BH型标准伸缩焊接式万向联器:购BH型标准伸缩焊接式万向联器哪里找?请到泊头德翔重工来,万向联轴器品质好
型号 | 回转 直径 D |
公称转矩 Tn /N.m |
疲劳转矩 Tf kN.m |
轴线折角 β |
伸缩量 | 尺 寸 mm |
转动贯量I kg·m2 |
质量G kg | |||
Ls | Lmin | D3 | Lmin | 每增长 100 mm | Lmin | 每增长 100 mm | |||||
SWC100BH | 100 | 1.25 | 0.63 | ≤25 | 55 | 390 | 60 | 0.0044 | 0.00019 | 6.10 | 0.35 |
SWC120BH | 120 | 2.5 | 1.25 | ≤25 | 80 | 485 | 70 | 0.0109 | 0.00044 | 10.8 | 0.55 |
SWC150BH | 150 | 5 | 2.5 | ≤25 | 80 | 590 | 89 | 0.0423 | 0.00157 | 24.5 | 0.85 |
SWC180BH | 180 | 12.5 | 6.3 | ≤25 | 100 | 810 | 114 | 0.1750 | 0.0070 | 70.0 | 2.8 |
SWC225BH | 225 | 40 | 20 | ≤15 | 140 | 920 | 152 | 0.5380 | 0.0234 | 122 | 4.9 |
SWC250BH | 250 | 63 | 31.5 | ≤15 | 140 | 1035 | 168 | 0.9660 | 0.0277 | 172 | 5.3 |
SWC285BH | 285 | 90 | 45 | ≤15 | 140 | 1190 | 194 | 2.0110 | 0.0510 | 263 | 6.3 |
SWC315BH | 315 | 125 | 63 | ≤15 | 140 | 1315 | 219 | 3.6050 | 0.0795 | 382 | 8.0 |
SWC350BH | 350 | 180 | 90 | ≤15 | 150 | 1410 | 267 | 7.0530 | 0.2219 | 582 | 15.0 |
SWC390BH | 390 | 250 | 125 | ≤15 | 170 | 1590 | 267 | 12.164 | 0.2219 | 738 | 15.0 |
SWC440BH | 440 | 355 | 180 | ≤15 | 190 | 1875 | 325 | 21.420 | 0.4744 | 1190 | 21.7 |
SWC490BH | 490 | 500 | 250 | ≤15 | 190 | 1985 | 325 | 32.860 | 0.4744 | 1452 | 21.7 |
SWC550BH | 550 | 710 | 355 | ≤15 | 240 | 2300 | 426 | 68.920 | 1.3570 | 2380 | 34 |
万向联轴器所联两轴由于制造误差、安装误差、轴受载而产生的变形、基座变形、轴承磨损、温度变化(热胀、冷缩)、部件之间的相对运动等多种因素而产生相对位移。一般情况下,两轴相对位移是难以避免的,但不同工况条件下的轴系传动所产生的位移方向,即轴向(x)、径向(y)、角向(a)以及位移量的大小有所不同